A/V Equipment and Services Pricing
Equipment
Services
Pricing Examples
Equipment
| Equipment | Existing hourly rate | Existing day rate |
|---|
| Computer -- Built-in | 15.00 | 75.00 |
| Computer -- Laptop Mac | 15.00 | 75.00 |
| Computer -- Laptop PC | 15.00 | 75.00 |
| Display Tablet | 10.00 | 50.00 |
| Video Monitor | 5.00 | 25.00 |
| Zip Drive | 5.00 | 25.00 |
| Wireless Mouse | 0.00 | 0.00 |
| Wireless Keyboard | 5.00 | 25.00 |
| Net Connection | 0.00 | 0.00 |
| Equipment | Existing hourly rate | Existing day rate |
|---|
| Overhead Projector (for transparencies) | 5.00 | 25.00 |
| LCD Projector | 30.00 | 150.00 |
| 35mm Digital Slide Projector | 10.00 | 50.00 |
| 35mm Slide Projector | 10.00 | 50.00 |
| 35 mm Slide Projector Wireless Remote | 10.00 | 50.00 |
| Equipment | Existing hourly rate | Existing day rate |
|---|
| Boom Box -- CD | 5.00 | 25.00 |
| Boom Box -- CD/Cassette | 5.00 | 25.00 |
| Sound System -- In-House | 10.00 | 50.00 |
| Sound System -- Small (Portable) | 5.00 | 25.00 |
| Sound System -- Medium (Portable) | 5.00 | 25.00 |
| Sound System -- Large (Portable) | 10.00 | 50.00 |
| Sound System -- Outdoor (Portable) | 50.00 | 250.00 |
| Equipment | Existing hourly rate | Existing day rate |
|---|
| PZM Microphone | 5.00 | 25.00 |
| Wired Microphone | 5.00 | 25.00 |
| Wireless Handheld Microphone | 10.00 | 50.00 |
| Wireless Clip-on/Lavaliere | 10.00 | 50.00 |
| Equipment | Existing hourly rate | Existing day rate |
|---|
| Audio Cassette Player/Recorder | 5.00 | 25.00 |
| Audio Cassette Shoebox | 5.00 | 25.00 |
| CD Player -- Built-in | 5.00 | 25.00 |
| CD Player -- Single/Multidisc (Portable) | 5.00 | 25.00 |
| DAR -- Digital Audio Recorder | 10.00 | 50.00 |
| Equipment | Existing hourly rate | Existing day rate |
|---|
| DVD/CD Player | 5.00 | 25.00 |
| DVD/VHS/CD Player | 5.00 | 25.00 |
| DVD Recorder (Portable) | 15.00 | 75.00 |
| 13 Combo Unit (built in VCR/monitor)" | 15.00 | 75.00 |
| 20 VHS/DVD Combo Unit (built in DVD/VCR/monitor)" | 20.00 | 100.00 |
| 32 VHS Combo Unit (built in VCR/monitor)" | 25.00 | 125.00 |
| VTR -- VHS Player/Recorder | 5.00 | 25.00 |
| VTR -- Mini DV Player/Recorder | 15.00 | 75.00 |
| VTR -- Beta Player/Recorder | 15.00 | 75.00 |
| Equipment | Existing hourly rate | Existing day rate |
|---|
| Camera (Built-in) | 10.00 | 50.00 |
| Camera -- Digital Still | 10.00 | 50.00 |
| Camera -- JVC HD100 | 50.00 | 250.00 |
| Camera -- Mini DV | 30.00 | 150.00 |
| Camera -- VHS | 15.00 | 75.00 |
| Equipment | Existing hourly rate | Existing day rate |
|---|
| Document Camera | 10.00 | 50.00 |
| Projection Screen (Portable) | 5.00 | 25.00 |
| Headphones | 5.00 | 25.00 |
| Audio Mixer -- Large | 15.00 | 75.00 |
| Audio Mixer -- Small | 5.00 | 25.00 |
Services
| Service | Cost Flat Fee |
|---|
| Video Conferencing (Please read our VC policy before requesting this service.)" | 120.00 |
| Service | Cost/hour | Cost > 5 hours |
|---|
| Polycom Systems | 10.00 | 50.00 |
| Service | Existing cost per copy |
|---|
| Audio Cassette First Copy | 5.00 |
| Audio Cassette Additional Copy | 5.00 |
| CD First Copy | 10.00 |
| CD Additional Copy | 5.00 |
| DVD First Copy | 10.00 |
| DVD Additional Copy | 5.00 |
| VHS First Copy | 10.00 |
| VHS Additonal Copy (maximum limit of 12) | 5.00 |
| Foreign Conversion First Copy | 20.00 |
| Foreign Conversion Additonal Copy (NTSC only) | 5.00 |
| MiniDV Cassettes | 10.00 |
| DV Long-Format Cassettes | 25.00 |
| Service | Existing cost per hour |
|---|
| Encoding -- Stream / Podcast | 20.00 |
| Service | Cost Flat Fee |
|---|
| Live Internet Broadcast | 30.00 |
| A web cast is the delivery of streaming video and audio that occurs simultaneous to an event (Please read our Web casting policy before requesting this service.)" | Pricing Example |
| Service | Existing cost per hour |
|---|
| Delivery / Setup / Strike | 25.00 (flat fee per event) |
| Dedicated Labor -- Non-Overtime (Editing/Authoring/Live Event Coverage/Video Conferencing/web casting) | 40.00 |
| Dedicated Labor -- Overtime (Editing/Authoring/Live Event Coverage/Video Conferencing/web casting) | 50.00 |
| Cancellation Fee (within 24 hours of event) | 25.00 (flat fee) |
| Cancellation Fee (if equipment is already set) | 50.00 plus cost of equipment for 1 hour |
Pricing Examples
| VHS projection | | per hour rate |
|---|
| (1) Projector -- LCD | | 30.00 |
| (1) Sound System -- In-House | | 10.00 |
| (1) VTR -- VHS Player | | 5.00 |
| |
|
|
| | equipment per hr total | 45.00 |
| | set/strike fee | 25.00 |
| Additional hours and/or quantities incur additional equipment charges only. The setup/strike fee is a per event fee. | (1 hr) Total | 70.00 |
| VHS Record | | per hour rate |
|---|
| (1) VTR -- VHS Recorder | | 5.00 |
| (1) Camera -- Built-in | | 5.00 |
| (1) Microphone -- Wireless Lav | | 10.00 |
| |
|
|
| | equipment per hr total | 20.00 |
| | set/strike fee | 25.00 |
| Additional hours and/or quantities incur additional equipment charges only. The setup/strike fee is a per event fee. | (1 hr) Total | 45.00 |
| Data Projection (i.e. ppt) | | per hour rate |
|---|
| (1) Projector -- LCD | | 30.00 |
| (1) Computer -- Laptop PC | | 15.00 |
| |
|
|
| | equipment per hr total | 45.00 |
| | set/strike fee | 25.00 |
| Additional hours and/or quantities incur additional equipment charges only. The setup/strike fee is a per event fee. | (1 hr) Total | 70.00 |
| Live web cast | | per hour rate |
|---|
| (1) Camera -- Built-in | | 5.00 |
| (1) Microphone -- Wireless Lav | | 10.00 |
| (1) Microphone -- Wired | | 5.00 |
| (1) Computer -- Laptop PC | | 15.00 |
| (1) Audio Mixer -- Small | | 5.00 |
| (1) Technician -- Dedicated Weekday Regular | | 40.00 |
| (1) Encoding live (webcast) | | 30.00 |
| |
|
|
| Additional hours and/or quantities incur additional equipment and labor charges since a dedicated technician is required. | (1 hr) Total | 110.00 |